Sociálne médiá sú neoddeliteľnou súčasťou digitálneho sveta a každý rok rastú v popularite. Zostavili sme zoznam najpopulárnejších sociálnych sietí na základe počtu mesačne aktívnych používateľov (MAU) a organickej návštevnosti podľa údajov z augusta 2024. Tieto dáta poskytujú prehľad o tom, ktoré platformy dominujú a na ktoré by ste sa mali zamerať vo svojej marketingovej stratégii.

Najpopulárnejšia sociálna sieť
Podľa aktuálnych údajov je Facebook najpopulárnejšou sociálnou sieťou na svete, ktorú mesačne používa 3,06 miliardy ľudí. To znamená, že 37 % svetovej populácie používa Facebook aspoň raz mesačne. Nasleduje YouTube s 2,7 miliardami používateľov.
Platformy zamerané na krátke video formáty, ako sú TikTok a Instagram, zaznamenávajú výrazný rast. Okrem toho aplikácie na zasielanie správ, ako sú WhatsApp, Facebook Messenger a Telegram, zaznamenali v posledných rokoch významný nárast.
Tabuľka: Top 35 sociálnych médií
Poradie | Sociálna sieť | Mesačne aktívni používatelia (MAU) | Mesačná organická návštevnosť |
---|---|---|---|
1 | 3,06 miliardy | 13,1 miliardy | |
2 | YouTube | 2,7 miliardy | 73 miliárd |
3 | 2,4 miliardy | 3,9 miliardy | |
4 | 2,35 miliardy | 6,7 miliardy | |
5 | TikTok | 1,67 miliardy | 2,7 miliardy |
6 | 1,31 miliardy | 6,1 milióna | |
7 | Messenger | 1,1 miliardy | 253,7 milióna |
8 | Telegram | 900 miliónov | 615,1 milióna |
9 | Viber | 820 miliónov | 17,3 milióna |
10 | Snapchat | 800 miliónov | 189,3 milióna |
11 | Douyin | 752 miliónov | 209,8 milióna |
12 | Baidu | 676 miliónov | 1,6 miliardy |
13 | Qzone | 615 miliónov | 473,9 milióna |
14 | Spotify | 602 miliónov | 725,1 milióna |
15 | X (Twitter) | 600 miliónov | 4,4 miliardy |
16 | Sina Weibo | 588 miliónov | 136,6 milióna |
17 | 518 miliónov | 974,5 milióna | |
18 | 430 miliónov | 5,5 miliardy | |
19 | Kuaishou | 370 miliónov | 12,7 milióna |
20 | Bilibili | 336 miliónov | 1 miliarda |
21 | Microsoft Teams | 320 miliónov | 1,7 miliardy |
22 | 310 miliónov | 1,9 miliardy | |
23 | Quora | 305 miliónov | 1,1 miliardy |
24 | Vimeo | 260 miliónov | 81,7 milióna |
25 | Line | 230 miliónov | 286,5 milióna |
26 | Xiaohongshu | 200 miliónov | 76,3 milióna |
27 | Discord | 200 miliónov | 1 miliarda |
28 | ShareChat | 180 miliónov | 11 miliónov |
29 | Threads | 175 miliónov | 109,3 milióna |
30 | Josh | 151 miliónov | 540 200 |
31 | Twitch | 140 miliónov | 1,7 miliardy |
32 | Tumblr | 135 miliónov | 216,9 milióna |
33 | Medium | 100 miliónov | 215,6 milióna |
34 | VK (Vkontakte) | 80 miliónov | 1,1 miliardy |
35 | Rumble | 50 miliónov | 94,6 milióna |
Trendy v sociálnych médiách
Telegram
- Rast vyhľadávania za 5 rokov: +400 %
- Mesačne aktívni používatelia: 900 miliónov
- Mesačná návštevnosť: 615,1 milióna
TikTok
- Rast vyhľadávania za 5 rokov: +227 %
- Mesačne aktívni používatelia: 1,67 miliardy
- Mesačná návštevnosť: 2,7 miliardy
Xiaohongshu (RED)
- Rast vyhľadávania za 5 rokov: +3 233 %
- Mesačne aktívni používatelia: 200 miliónov
- Mesačná návštevnosť: 76,3 milióna
- Rast vyhľadávania za 5 rokov: +133 %
- Mesačne aktívni používatelia: 430 miliónov
- Mesačná návštevnosť: 5,5 miliardy
Záver
Sociálne siete ako Facebook, YouTube a TikTok dominujú trhu vďaka svojim veľkým používateľským základniam a inovatívnym funkciám. Rýchlo rastúce platformy, ako Telegram a Xiaohongshu, však naznačujú, že trh je stále dynamický a plný príležitostí.
Pre úspešnú stratégiu sociálnych médií je dôležité sledovať aktuálne trendy a využiť dáta na optimalizáciu kampaní. SEO optimalizovaný obsah a správne cielenie vám môžu pomôcť získať výhodu v tomto konkurenčnom prostredí.